当前位置:首页 > 第25页

珠海高新区 | 企业服务中心全生命周期服务

珠海高新区 | 企业服务中心全生命周期服务
企业服务珠海高新区企业服务中心全生命周期服务2026年4月 | 服务指南珠海高新区成立全市首个企业服务中心,企业服务标准化项目入选国家试点。以"有事必应"的服务理念,为企业提供从注册落户到发展壮大的全生命周期服务保障。珠海高新区企业服务中心企业服务效率承诺1个工作日企业名称核准1...

珠海高新区 | 港湾系列产业园产业载体空间

珠海高新区 | 港湾系列产业园产业载体空间
产业载体港湾系列产业园产业载体空间2026年4月 | 园区介绍珠海高新区区属国企深耕产业园建设运营赛道,陆续打造港湾系列产业园区。预计到2025年建成运营产业项目总建面约350万平方米,预留了充足的产业空间"虚位以待"好项目。珠海高新区港湾系列产业园产业载体空间规模350万㎡产业...

珠海高新区 | 半导体与集成电路产业发展机遇

珠海高新区 | 半导体与集成电路产业发展机遇
重点产业半导体与集成电路产业发展机遇2026年4月 | 产业分析珠海高新区半导体与集成电路产业园成功入选省级特色产业园。2025年,全区半导体与集成电路产业链实现经济规模超260亿元,核心产业规上经济规模达135亿元,同比增长42%,成为珠海市重点发展的战略性新兴产业。珠海高新区半导体与集成电路产业...

珠海高新区 | 生物医药产业创新高地

珠海高新区 | 生物医药产业创新高地
重点产业生物医药产业创新高地2026年4月 | 产业分析珠海高新区立足生物医药与医疗器械产业前沿领域,已构建起"研发—转化—产业化"全链条创新体系。2025年全区聚集生物医药与医疗企业共192家,产业规模近百亿元,成为推动全区产业高质量发展的重要力量。珠海高新区生物医药产业202...

珠海高新区 | 新能源与智能电网产业布局

珠海高新区 | 新能源与智能电网产业布局
重点产业新能源与智能电网产业布局2026年4月 | 产业分析新能源与智能电网产业是珠海高新区"3+3+1"现代产业体系的重要组成部分。2025年上半年,高新区新能源与智能电网产业实现经济规模84.10亿元,同比增长24.83%,展现出强劲的发展势头。珠海高新区新能源与智能电网产业...

珠海高新区营商环境持续优化

珠海高新区营商环境持续优化
营商环境珠海高新区营商环境持续优化2026年4月 | 营商环境珠海高新区成立全市首个企业服务中心,企业服务标准化项目入选国家试点。营造亲清政商环境,以"有事必应"的服务理念,统筹高质量发展与高水平安全,为企业提供全生命周期服务保障。营商环境核心指标国家试点企业服务标准化项目180...

珠海高新区科技金融支撑体系

珠海高新区科技金融支撑体系
科技金融珠海高新区科技金融支撑体系2026年4月 | 金融支持珠海高新区系统推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,加大科技金融支撑力度,为企业发展提供全方位金融服务保障。2026年计划投资超160亿元,激活内生动力。珠海高新区科技金融支撑体系科技金融核心数据160亿元2026年计划投资额21家...

柬埔寨厂房出租|3号路 13503平

柬埔寨厂房出租|3号路 13503平
柬埔寨厂房出租|3号路 13503平编号:A1505位置:3号路土地面积:18000平A区:1厂房面积:9040.66平1仓库:828.20平车间办公室:738.22 / 平辅房:551平共计面积:11168平租金:2.2美金/平B区:办公室宿舍楼:2119.3平配电房:48平 / 公厕:136.5...

柬埔寨厂房出租|3号路 3045平

柬埔寨厂房出租|3号路 3045平
柬埔寨厂房出租|3045平编号:A2164位置:3号路厂房面积:35×87=3045平办公室:10.5×35=367.5平厂房/办公室租金:1.9美金/平柬埔寨厂房租金约2美元/平 土地售价10-80美元/平。中资企业可100%全资控股设立的柬埔寨企业柬埔寨选址 微信13524678515 ...

柬埔寨厂房出租|3号路 17110平

柬埔寨厂房出租|3号路 17110平
柬埔寨厂房出租|3号路 17110平编号:A2168土地面积:22000平共计面积:17110平厂房面积:178*61=10858平办公室面积:60*16=960平宿舍面积:15*21*3=945平辅房1:48*8=384平辅房2:60*13=780平辅房3:11.5*22=253平货车装卸区:15...